|
Popular Keywords: old books, old book, cook books, poetry, find books, travel books, book search, bargain books, cheap books, inexpensive books, book compare, book comparison, comics, books and collectibles book, books, new books, new book, used books, used book, rare books, rare book, second hand books, second hand book, out of print books, out of print book, textbooks, used textbooks, cheap textbooks, college textbooks
Danmarks statsministre
Dette er en liste over alle Danmarks statsministre. Fra 1848 til 1918 hed det konseilsprsident.| Fra | Konseilsprsident (1848-1918) | Fdt-Dd |
|---|---|---|
| 1848 | Adam Wilhelm Moltke | 1785-1864 |
| 1852 | Christian Albrecht Bluhme | 1794-1866 |
| 1853 | Anders Sande rsted | 1778-1860 |
| 1854 | Peter Georg Bang | 7. oktober 1797-2. april 1861 |
| 1856 | Carl Christoffer Georg Andr | 1812- 2. februar 1893 |
| 1857 | Carl Christian Hall | 25. februar1812 - 14. august 1888 |
| 1859 | Carl Eduard Rotwitt | 1812- 8. februar 1860 |
| 1860 | Carl Christian Hall II | 1812 - 1888 |
| 1863 | Ditlev Gothard Monrad | 24. november 1811 - 28. marts 1887 |
| 1864 | Christian Albrecht Bluhme II | 1794-1866 |
| 1865 | Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs | 8. december 1817- 12. oktober 1896 |
| 1870 | Ludvig Holstein-Holsteinborg | 1815-1892 |
| 1874 | Christen Fonnesbech | 7. juli 1817 - 17. maj 1880 |
| 1875 | Jacob Brnnum Scavenius Estrup | 1825-1913 |
| 1894 | Tage Reedtz-Thott | 1839 - 1923 |
| 1897 | H. E. Hrring | 1842 - 1909 |
| 1900 | Hannibal Sehested | 1842 - 1924 |
| 1901 | Johan Henrik Deuntzer | 1845 - 1918 |
| 1905 | J. C. Christensen | 1856 - 1930 |
| 1908 | Niels I. Neergaard | 1854 - 1936 |
| 1909 | L. Holstein-Ledreborg | 1839 - 1912 |
| 1909 | Carl Theodor Zahle | 1866 - 1946 |
| 1910 | Klaus Berntsen | 1844 - 1927 |
| 1913 | Carl Theodor Zahle II | 1866 - 1946 |
| Fra | Statsminister (1918-nuvrende) | Fdt-Dd |
|---|---|---|
| 1918 | Carl Theodor Zahle | 1866-1946 |
| 1920 | Otto Liebe | 1860-1929 |
| 1920 | M. P. Friis | 1857-1944 |
| 1920 | Niels Neergaard | 1854-1936 |
| 1924 | Thorvald Stauning | 1873-1942 |
| 1926 | Thomas Madsen-Mygdal | 1876-1943 |
| 1929 | Thorvald Stauning i alt 5 skiftende regeringer | 1873-1942 |
| 1942 | Vilhelm Buhl | 1881-1954 |
| 1942 | Erik Scavenius | 1877-1962 |
| 1943 | Erik Scavenius | 1877-1962 |
| 1945 | Vilhelm Buhl II | 1881-1954 |
| 1945 | Knud Kristensen | 1880-1962 |
| 1947 | Hans Hedtoft | 1903-1955 |
| 1950 | Erik Eriksen | 1902-1972 |
| 1953 | Hans Hedtoft II | 1903-1955 |
| 1955 | H. C. Hansen | 1906-1960 |
| 1960 | Viggo Kampmann | 1910-1976 |
| 1962 | Jens Otto Krag | 1914–1978 |
| 1968 | Hilmar Baunsgaard | 1920-1989
|
| 1971 | Jens Otto Krag II | 1914–1978 |
| 1972 | Anker Jrgensen | 1922- |
| 1973 | Poul Hartling | 1914-2000 |
| 1975 | Anker Jrgensen II | 1922- |
| 1982 | Poul Schlter | 1929- |
| 1993 | Poul Nyrup Rasmussen | 1943- |
| 2001 | Anders Fogh Rasmussen | 1953- |
Note: 1943-1945: departementschefstyre 30. august 1943 - 5. maj 1945. Ministeriernes departementschefer administrerer deres respektive sagomrder.
Ekstern henvisning
Statsministeriet













